Aura Tuljannah, Aura (2020) PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM SUB SEKTOR KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2018. skripsi thesis, Universitas Batanghari.
Text
Aura Tuljannah.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@unbari.ac.id |
Date Deposited: | 22 Jul 2020 16:29 |
Last Modified: | 22 Jul 2020 16:29 |
URI: | http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/71 |
Actions (login required)
View Item |