De s i r a t na s a r i, De s i r a t na s a r i (2021) PENGARUH PERUBAHAN HARGA BBM TRADING VOLUME ACTIVITY DAN RETURN SAHAM TERHADAP INVESTASI SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019. skripsi thesis, UNIVERSITAS BATANGHARI.
| ![[img]](http://repository.unbari.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DESI RATNASARI 1 6 0 0 8 6 1 2 0 1 0 8 8.pdf Download (2MB) | 
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen | 
| Depositing User: | mr supriadi pustaka | 
| Date Deposited: | 21 Oct 2021 02:48 | 
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:48 | 
| URI: | http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/821 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        