Fitri Wulandari, Fitri (2020) PENGARUH RASIO SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA INDUSTRI TOBACCO YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018. skripsi thesis, Universitas Batanghari.
Text
FITRI WULANDARI.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email repository@unbari.ac.id |
Date Deposited: | 23 Jul 2020 12:35 |
Last Modified: | 23 Jul 2020 12:35 |
URI: | http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/89 |
Actions (login required)
View Item |